Every race follows this order; loads vary by category.
Weights and reps below are per the official Yoddha website for the current season.
| Row | 1000 m (resistance 7) |
| Sled Push | 150 kg (50 m) |
| Sled Pull | 100 kg (50 m) |
| Kettlebell Carry | 24 kg × 2 (200 m) |
| Box Jumps | 30 reps (60 cm) |
| Lunge Walk | 20 kg (100 m) |
| Wall Ball Throw | 6 kg • 75 reps • target 9 ft |
| Row | 1000 m (resistance 6) |
| Sled Push | 100 kg (50 m) |
| Sled Pull | 70 kg (50 m) |
| Kettlebell Carry | 16 kg × 2 (200 m) |
| Box Jumps | 30 reps (50 cm) |
| Lunge Walk | 10 kg (100 m) |
| Wall Ball Throw | 4 kg • 50 reps • target 8 ft |
| Row | 1000 m (resistance 7) |
| Sled Push | 150 kg (50 m) |
| Sled Pull | 100 kg (50 m) |
| Kettlebell Carry | 24 kg × 2 (200 m) |
| Box Jumps | 30 reps (60 cm) |
| Lunge Walk | 20 kg (100 m) |
| Wall Ball Throw | 6 kg • 75 reps • target 9 ft |
| Row | 1000 m (resistance 6) |
| Sled Push | 100 kg (50 m) |
| Sled Pull | 70 kg (50 m) |
| Kettlebell Carry | 16 kg × 2 (200 m) |
| Box Jumps | 30 reps (50 cm) |
| Lunge Walk | 10 kg (100 m) |
| Wall Ball Throw | 4 kg • 50 reps • target 8 ft |
| Row | 1000 m (resistance 7) |
| Sled Push | 150 kg (50 m) |
| Sled Pull | 100 kg (50 m) |
| Kettlebell Carry | 24 kg × 2 (200 m) |
| Box Jumps | 30 reps (60 cm) |
| Lunge Walk | 20 kg (100 m) |
| Wall Ball Throw | 6 kg • 75 reps • target 9 ft |
View detailed zone weights and reps for each division
Data sourced from official Yoddha website. Last verified: 2024